迅捷精准 · 靶握先机 更适合感染、肿瘤靶向测序应用

| 参数 | 赛陆空间转录组芯片 SalusSTS® | |
|---|---|---|
| 芯片规格 | 8.6 mm x 8.6 mm x 10个捕获区域;11 mm x 11 mm x4个捕获区域 | |
| 捕获点直径 | 约 0.8 μm | |
| 捕获点间中心距离(分辨率) | 约 1μm | |
| 捕获点数量 / 100 X 100 μm²的面积 | 约 5000 | |
| 探针数量 / μm² | ~55000 | |
| 多级分辨率分析 | 5 μm ~ 100 μm | |
| 捕获方法 | 非靶向捕获和靶向捕获 | |
| 物种 | 人、动物和植物 | |
| 样本类型 | 新鲜冷冻组织 FF | |





